| Nazwa Dłużnika | NIP | Miasto | Kwota należności |
|---|---|---|---|
| Michal Michalski | 6651239461 | Konin | 29339.42 |
| MBP EU SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 8522532378 | Szczecin | 29206.89 |
| Mitrans Michal Spychala | 8991558835 | Wroclaw | 28856.16 |
| Leszek Romuald Wachowiak | 8971357708 | Wroclaw | 28784.04 |
| Arkadiusz Stasiak | 6652357783 | Konin | 28691.40 |
| INFO COOP S.A. w upadlosci | 6340128564 | Katowice | 28639.01 |
| PPH BOMAX KRZYSZTOF KRASKA | 8370008096 | Sochaczew | 28638.79 |
| Elzbieta Klekiel | 6921223525 | Glogow | 28555.65 |
| MONIKA TYSZKA | 7582078988 | Jelenia Gora | 28540.47 |
| BARBARA SLAWINSKA | 9121784471 | Wroclaw | 28314.33 |
| PREFIX SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 5242154011 | Warszawa | 28360.13 |
| 4BART DARIUSZ BARTLAKOWSKI | 7851005366 | CZEMPIN | 28026.60 |
| MARIUSZ STABRYLA FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWA STADER-BIS | 6871459377 | Sanok | 28021.37 |
| BLC Developer Sp. Z o. o. | 8971725879 | Wroclaw | 27711.95 |
| Uslugi Transportowo-Handlowe TRANS-Mark Marek Cyparski | 6861134840 | Dydnia | 27711.73 |
| SPOLDZIELNIA INWALIDOW PRZYSZLOSC | 8320003547 | WIELUN | 27590.68 |
| BIOEN SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 5833109611 | Szczypkowice | 27606.78 |
| COMFORT-TEX SP. Z O.O. | 5262306607 | Warszawa | 27525.59 |
| Piotr Pasadyn Zaklad Uslugowo Handlowy DYNAMIC | 8733234726 | Rzuchowa | 27498.05 |
| P.P.H.U. Piccolo sp. z o.o. | 8381812904 | Warszawa | 27490.51 |
Miasta dlużników
Zgodnie z art.6, ust.1 ustawy O Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku za dane osobowe uważa się „wszelkie informacje dotyczące...
Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest instytucją utworzoną i działającą na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –...
23 października 2011 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która w istotny sposób zmieniła zasady polskiego prawa...
Odzyskaj pieniądze razem z Krajowym Rejestrem
Wierzytelności!
Krajowy Rejestr Wierzytelności jest
pierwszą profesjonalną platformą kupna i sprzedaży wierzytelności i
niezapłaconych faktur. Nasza oferta skierowana jest m.in. do firm
windykacyjnych obracających znacznymi pakietami wierzytelności. Dzięki
innowacyjnym narzędziom oraz monitorowaniu firmy windykacyjne mogą
dokonywać sprzedaży wierzytelności o wysokich i niskich nominałach. KRW
otwarty jest również dla firm, których kontrahenci biznesowi nie
wywiązali się z płatności za wykonane usługi lub nabyte towary. Długi
mogą również wystawiać osoby fizyczne, np. najemcy, pożyczkodawcy,
poręczyciele kredytów i pożyczek.